astra-sites domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170checkout-plugins-stripe-woo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170cartflows domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170woo-cart-abandonment-recovery domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170astra domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170The post 5TR15 TRANMISSION CASE ASSM BAIC M20 1.5L appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>| model | name |
| CA-5T90-G1 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 1044 |
| 1062-2202046 | ПОДШИПНИК ПРОМ. ОПОРЫ |
| 4100QBZ-01.01 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ 1044 ЕВРО2 |
| 1002010-55D/P | БЛОК ЦИЛИНДРОВ 1044/1065 ЕВРО3 |
| 4100QBZ | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ 1044 |
| 1005021-C012/P | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ 1065 ЕВРО3 |
| 4100QBZ-01-011 | ГИЛЬЗА 1044 |
| 4100QBZ-03.01 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 1044 |
| S1005121A55D | КАРТЕР МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ 1065 Е3 |
| 4100QB-03-002 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ 1044 |
| 1007012-X2 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 1065 (КОМПЛ. ИЗ 4 ШТ.) |
| 1007011-X2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ 1065 (КОМПЛ. ИЗ 4 ШТ.) |
| 4100QB-03-001 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 1044 |
| QB-01-012 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 1044(КОМПЛ.-12ШТ.) |
| 1004110-55D | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 1065(КОМПЛ.- 12ШТ.) E2/E3 |
| 1004016-55D | ПОРШЕНЬ Е3 |
| 4100QBZ-04-001B | ПОРШЕНЬ 1044 |
| B1004016-C012 | ПОРШЕНЬ 1065 |
| 4100QB-04.02B | ШАТУН 1044 В СБОРЕ |
| 1701100-90Q | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП В СБОРЕ 1044 |
| 1701200-90E | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ В СБОРЕ 1044 (43зуба) |
| 4100QBZL-06.01-F | НАСОС ВОДЯНОЙ 1044 |
| 4PL-127 | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1044 |
| S1111010-C221-1 | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1065 |
| 1112010-55D | ФОРСУНКА (ЕВРО 3) |
| 255 CC | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ 1044 |
| 1601210-E3 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ 1044(ЕВРО3) |
| DS300 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ 1065 E2/E3 (ТОЛСТЫЙ ВАЛ) |
| 16012B1AT01 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ 1065 Е2/E3 (ТОНКИЙ ВАЛ) |
| 255 Y | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ 1044 |
| 1601310-E3 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ 1044(ЕВРО3) |
| 1601310-Y01 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ 1065 Е2/Е3 |
| 986806K2 | ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ В СБОРЕ 1044 Е3 |
| 986911K | ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ С МУФТОЙ 1065 E2/E3 (ТОЛСТЫЙ ВАЛ) |
| 986911K | ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ С МУФТОЙ 1065 E2/E3 (ТОНКИЙ ВАЛ) |
| 4100QBZ | Венец маховика 1044 е2 |
| Бендикс 1065/1044е3 | |
| 1111216-C107 | шестерня ТНВД 1065е2 |
| 4100QB-01.02.01-001A | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 1044 |
| 4PL127-1 | ШЕСТЕРНЯ ТНВД 1044 в сборе в обгонной муфтой ТНВД |
| Item | Article |
| Амортизатор задний БАВ-1044/1065 E2/3 | ВР10442960020 |
| Амортизатор передний БАВ 1044/1065 E2/3 | BP10442960010 |
| Бампер передний БАВ-1044 белый | ВР17805310200 |
| Бампер передний БАВ-1044 синий | ВР17805310200 |
| Бампер передний БАВ-1065 E2/3 | ВР19955310200 |
| Блок цилиндров БАВ-1044 Е2 | 4100QBZ-01.01 |
| Болт шкива коленвала БАВ-1044 | 1-145-19-1 |
| Вал коленчатый БАВ 1044 Е2 (4100 QBZL) | 4100QBZL-05.006 |
| Вал коленчатый БАВ 1065 Е2/Е3 | 1005021-С012/Р |
| Венец маховика БАВ 1044 Е2 (119 зубьев) оригинал | 495QA-05-007 |
| Венец маховика БАВ-1044 Е2 (119 зубьев) | 1-063-03-2 |
| Вкладыши коренные БАВ 1044 Е2 (4102QB-1-006-009) | 4102QB-1-006-009 |
| Вкладыши коренные БАВ 1065 Е2/Е3 (комплект) | В1005980-С012 |
| Вкладыши шатунные БАВ 1044 (4100 QBZL) (комплект) | 462Q-1-1004014-C |
| Вкладыши шатунные БАВ 1044 (4100 QBZL) (комплект) +0,25 | 4100QA-04.02-004 |
| Вкладыши шатунные БАВ 1065 Е2/3 (компл.8шт) | 1004100-С012Х2 |
| Втулка ушка задней рессоры БАВ 1044,1065 Е2/3 | ВР10442920014 |
| Втулка ушка передней рессоры БАВ 1044,1065 Е2/3 | ВР10652920016 |
| Генератор БАВ 1044 Е2 (24V) | JFWZ29C1W |
| Генератор БАВ 1044/1065 Е3 (12V) | 3701010-55D |
| Генератор БАВ 1065 Е2 (24V) | S3701010-C118 |
| Гильза блока цилиндров БАВ 1044 Е2 | 4100QBZ-01-011 |
| Гильза блока цилиндров БАВ 1065 Е2/3 | 1002026-X2 |
| Головка блока цилиндров БАВ 1044 (в сборе) | 4100QBZL-03/01-001 |
| Группа поршневая БАВ 1044 | 4100QBZL |
| Группа поршневая БАВ 1065 | CA4D32 |
| Датчик спидометра БАВ 1044 Е2/Е3 | ВР10443760006 |
| Датчик спидометра БАВ 1065 Е2 | ВР10653550012 |
| Датчик спидометра БАВ 1065 Е3 | ВР10653760006 |
| Дверь кабины левая (синяя) БАВ 1044,1065 в сборе | ВР17805001050 |
| Дверь кабины правая (синяя) БАВ 1044,1065 в сборе | ВР17805001010 |
| Диск сцепления ведомый БАВ 1044 (4100QBZL) | 1601210-Е2 |
| Диск сцепления ведомый БАВ 1065 Е2\3 (толстый вал) | DS300 |
| Диск сцепления ведомый БАВ 1065 Е2\3 (тонкий вал) | 16012В1АТ01 |
| Диск сцепления ведомый БАВ-1044(Е3) FAW 1031,41,47 | 1601210-Е3 |
| Диск сцепления нажимной (корзина) БАВ 1065 Е2/3 | 1601310Y01 |
| Диск сцепления нажимной (корзина) БАВ-1044 | 255Y |
| Диск сцепления нажимной (корзина) БАВ-1044(Е3) FAW 1041 | 1601310-E3 |
| Колодка тормозная передняя БАВ 1044,1065 (компл 4шт.) | YF3501AD04-040 |
| Кольца поршневые БАВ 1044 Е2 (компл 12шт.) | QB-01-012 |
| Кольца поршневые БАВ 1065 (компл.12шт.) E2/E3 | 1004110-55D |
| Кольца поршневые БАВ 1065 (компл.12шт.) E2/E3 | 1004110-Х3 |
| Кольцо уплотнительное под гильзу БАВ-1044 Е2 | 4100QB-01-012 |
| Комплект прокладок двигателя БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL |
| Комплект прокладок двигателя БАВ 1044 Е2 / Юджин-1041 | 1-120-19-2 |
| Комплект прокладок двигателя БАВ-1044 Е3/1065 Е2/Е3 (FAW-1041/1051 E2/3) | 1000100-Х2 |
| Комплект трубок высокого давления БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL-11.01.B |
| Комплект трубок высокого давления БАВ 1065 Е2 | S1129100B-C012 |
| Коробка переключения передач БАВ 1044 | СА-5Т90-G1 |
| Коробка переключения передач БАВ 1065 Е2 | Х-1700000-08 |
| Коробка переключения передач БАВ 1065 Е3 | LG5T35BQ |
| Механизм рулевого управления (ГУР) БАВ-1044 в сборе | BP10443411201 |
| Механизм рулевого управления (ГУР) БАВ-1065 в сборе | BP10653411001 |
| Мотор отопителя БАВ 1044,1065 Е2 (в сборе) | BP1788110012-07 |
| Мотор стеклоочистителя БАВ 1044 Е2 | 136CL-5205010 |
| Мотор стеклоочистителя БАВ 1044/1065 Е3 | 136-5205020 |
| Наконечник поперечной рулевой тяги левый БАВ 1044/1065 Е2/3 | YF30BQ42-03050 |
| Наконечник поперечной рулевой тяги правый БАВ 1044/1065 Е2/3 | YF30BQ41-03050 |
| Насос водяной БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL-06.01-F |
| Насос водяной БАВ 1065 Е2/3 | S1307010-C145 |
| Насос ГУР БАВ 1044 Е2 | HV0716-120/120 |
| Насос ГУР БАВ 1065 Е2/Е3 | ВР10653407010 |
| Насос масляный БАВ 1044 Е2 | 4100QB-01.03A |
| Насос масляный БАВ 1065 Е2/Е3 | S1011010-C012 |
| Насос ТННД BAW 1044 Е2 | 4PL127-SYB |
| Опора подвесная БАВ 1044/65 | 1062-2202046 |
| Отбойник рессоры БАВ 1044 Е2/Е3 | ВР10442950016 |
| Отбойник рессоры БАВ 1065 Е2/Е3 | ВР10652950019 |
| Поршень цилиндра БАВ 1044 Е2 (4100 QBZL) | 4100QBZL-04-001B |
| Поршень цилиндра БАВ 1044 Е3 (CA4DC2-10E3) | 1004016-55D |
| Поршень цилиндра БАВ 1065 Е2/3 (CA4D32-12/CA4D32-12Е3) | В1004016-С012 |
| Прокладка впускного коллектора БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL-03-029-FEV |
| Прокладка впускного коллектора БАВ 1065 Е2/3 | 1008051-X2 |
| Прокладка выпускного коллектора БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL-03-030 |
| Прокладка выпускного коллектора БАВ 1065 Е2/3 | 1008055-X2 |
| Прокладка головки блока БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL-01-005 |
| Прокладка головки блока БАВ 1065 Е2/3 | В1003030-С012 |
| Прокладка клапанной крышки БАВ 1044 Е2 | 4100QB-03-014FEV |
| Прокладка клапанной крышки БАВ 1065 Е2/3 | 1003046-X2 |
| Прокладка поддона БАВ 1044 Е2 | 4100QB-01-054A |
| Прокладка поддона БАВ 1065 Е2/Е3 | 1009012-Х2 |
| Радиатор водяной БАВ 1044 Е3 | ВР10441314012 |
| Радиатор водяной БАВ 1044 Е3 | ВР10441310211 |
| Радиатор водяной БАВ 1065 Е2 | ВР10651311012 |
| Радиатор водяной БАВ 1065 Е3 | ВР10651310211 |
| Распылитель форсунки БАВ-1044 Е2 / Юджин-1041 | 11A04/8110 |
| Распылитель форсунки БАВ-1044 Е2 / Юджин-1041 | 1-067-68-11 |
| Распылитель форсунки БАВ-1065 Е2 / Фав-1041 | 11A04/CAA |
| Редуктор заднего моста в сборе БАВ 1044 Е2/3 | 2402Т12-010-5.571 |
| Редуктор заднего моста в сборе БАВ 1065 Е2/3 | 2402Т12-010-6.143 |
| Ремкомплект шкворней в сборе BAW 1044 (30*187) | 4925-4123111-31 |
| Ремкомплект шкворня BAW 1044 | 6-016-55-13 |
| Рессора задняя БАВ 1044 Е2/3 | ВР10442951011/21 |
| Рессора задняя БАВ 1065 Е2/3 | ВР10652950011/21 |
| Рессора передняя БАВ 1044 Е2/3 | ВР10442922011/21 |
| Рессора передняя БАВ 1065 Е2/3 | ВР10652920011/21 |
| Сальник задней ступицы внутренний БАВ 1044 Е2/3 (94x125x12) | 31J-04080 |
| Сальник задней ступицы внутренний БАВ 1065 (95x130x12) | 31Q02-04080-A |
| Сальник коленвала задний БАВ 1044 Е2 (100х125х12) | 100х125х12 |
| Сальник коленвала задний БАВ 1044/1065E3 (86x100x10) | 1005105-X2 |
| Сальник коленвала задний БАВ 1065 Е2 (100х86х10) | 100х86х10 |
| Сальник коленвала передний БАВ 1044 Е2 (55х80х12) | 55х80х12 |
| Сальник коленвала передний БАВ 1065 Е2 (58х80х10) | 58х80х10 |
| Сальник первичного вала БАВ 1044 Е2 (39х54х10) | 1701135-Q7 |
| Сальник первичного вала БАВ 1065 | Х-1601320-00 |
| Сальник первичного вала БАВ 1065 Е2/3 (30х45х10) | Х-100B20-00 |
| Сальник передней ступицы внутренний БАВ 1044/65 Е2/3 (73х90х8) | 3003310-N |
| Сальник полуоси БАВ 1044 Е2/3 (45х56х10) | 31J-04081 |
| Сальник полуоси БАВ 1065 Е2/3 (85х110х12) | 85х110х12 |
| Сальник хвостовика редуктора БАВ 1044/65 Е2/3 (58х103х11/19) | 2402Т-061 |
| Свеча накаливания БАВ 1044 Е2 | 4100QBZL-08.01 |
| Стартер БАВ 1044 Е2 | QD263Y/24V/4.5kW |
| Стартер БАВ 1044/1065 Е3 12V 2,8kV (QDJ1338-2B5) | 3708010-X2 |
| Стартер БАВ 1065 Е2 | 3708010-С118 |
| Ступица переднего колеса БАВ 1044 | YF30BQ41-03015 |
| ТНВД БАВ 1044 Е2 | 4PL127С-90-1600 |
| ТНВД БАВ 1044 Е2 / Юджин-1041 | 4PL-127 |
| ТНВД БАВ 1044 Е3 | 1117010-55D |
| ТНВД БАВ 1065 Е2 | S1111010-C221 |
| Тормоз стояночный БАВ 1044 Е2 в сборе | BP10443570103 |
| Тормоз стояночный БАВ 1065 Е2 в сборе | 3507100S5 |
| Трос КПП БАВ 1044 Е2 | ВР10441720303 |
| Трос КПП БАВ 1044 Е2 | ВР10441720304 |
| Трос КПП БАВ 1044 Е3 | ВР10441720003 |
| Трос КПП БАВ 1044 Е3 | ВР10441720004 |
| Трос КПП БАВ 1065 Е2/3 | ВР10651720003 |
| Трос КПП БАВ 1065 Е2/3 | ВР10651720004 |
| Трос стояночного тормоза БАВ 1044 Е2 | ВР10443570006 |
| Трос стояночного тормоза БАВ 1065 Е2 | ВР10653570006 |
| Трубка подачи масла к ТНВД БАВ 1065 Е2 | S1118035-C012 |
| Турбокомпрессор БАВ 1044 Е2 | HP55 |
| Турбокомпрессор БАВ 1044/1065 Е3 / 1065 Е2 | B1118010-C129 |
| Тяга рулевая продольная БАВ 1044 | ВР10443400053 |
| Тяга рулевая продольная БАВ 1065 | ВР10653400053 |
| Фара левая БАВ 1044/65 E2 (24V) | ВР17803710001 |
| Фара левая БАВ 1044/65 E3 (24V) | BP17803710001E |
| Фара правая БАВ 1044/65 E2 (24V) | ВР17803710002 |
| Фара правая БАВ 1044/65 E3 (24V) | BP17803710002E |
| Фара противотуманная левая БАВ 1044/65 Е2 | ВР17803710008 |
| Фара противотуманная правая БАВ 1044/65 Е2 | ВР17803710009 |
| Фонарь задний левый БАВ 1044/65 Е2/3 | ВР17803721002Е |
| Фонарь задний правый БАВ 1044/65 Е2/3 | ВР17803721003Е |
| Форсунка топливная БАВ 1044/1065 Е3 | 1112010-55D |
| Цилиндр сцепления главный БАВ 1044 Е2 | BP10441620076 |
| Шатун поршня БАВ 1044 Е2 | 4100QB-04.02B |
| Шатун поршня БАВ 1065 Е2/3 | S1004045-C012 |
| 项目 | 牌子 | 车型 | 编号 | 英语名称 |
| 1 | 昌河 | 爱迪尔 | 92-062 | GASKET,CYLINDER HEAD COVER |
| 2 | 昌河 | 爱迪尔 | 92-422 | SEAL,VALVE STEM |
| 3 | 昌河 | 爱迪尔 | 93-015 | PISTON |
| 4 | 昌河 | 爱迪尔 | 93-446 | WATER PUMP |
| 5 | 昌河 | 爱迪尔 | 94-610 | GEAR& FLY WHEEL |
| 6 | 昌河 | 爱迪尔 | A13-0011 | RADIATOR ASSY |
| 7 | 昌河 | 爱迪尔 | A13-0011 | RADIATOR ASSY |
| 8 | 昌河 | 爱迪尔 | A17-001 | GEAR LEVER |
| 9 | 昌河 | 爱迪尔 | A30-0061 | TIE-ROD COMP,STEERING R |
| 10 | 昌河 | 爱迪尔 | A33-002 | BEARING |
| 11 | 昌河 | 爱迪尔 | A34-003 | COLUMN ASSY,COLPS STEERING |
| 12 | 昌河 | 爱迪尔 | A34-0075 | CASE,STEERING GEAR |
| 13 | 昌河 | 爱迪尔 | A35-033 | CYLINDER ASSY,REAR WHEEL |
| 14 | 昌河 | 爱迪尔 | A81-021 | CONDENSER ASSY |
| 15 | 昌河 | 爱迪尔 | A81-021 | CONDENSER ASSY |
| 16 | 昌河 | 爱迪尔 | D34-033 | CONTROLLER SET,POWER-STRG |
| 17 | 昌河 | 爱迪尔 | D36-027 | ABS ASSY |
| 18 | 昌河 | 爱迪尔 | D37-125 | SWITCH ASSY,COMBINATION |
| 19 | 昌河 | 爱迪尔 | D37-181 | WIPER ARM |
| 20 | 昌河 | 爱迪尔 | D38-042 | GLOVR BOX COVER |
| 21 | 昌河 | 爱迪尔 | D63-086 | BACK DOOR GLASS |
| 22 | 昌河 | 爱迪尔 | D81-005 | HEATER ASSY |
| 23 | 昌河 | 爱迪尔 | D81-005 | HEATER ASSY |
| 24 | 昌河 | 爱迪尔 | D84-001L | PANEL COMP,FR HOOD |
| 25 | 昌河 | 爱迪尔 | N37-074 | FOG LAMP RH |
| 26 | 昌河 | 爱迪尔 | N37-074 | FOG LAMP RH |
| 27 | 昌河 | 爱迪尔 | N37-078 | FOG LAMP LH |
| 28 | 昌河 | 爱迪尔 | N37-078 | FOG LAMP LH |
| 29 | 昌河 | 爱迪尔 | N61-213 | PANEL ASSY,RR DOOR L |
| 30 | 昌河 | 爱迪尔 | N61-213 | PANEL ASSY,RR DOOR L |
| 31 | 昌河 | 爱迪尔 | N61-215 | PANEL ASSY,RR DOOR R |
| 32 | 昌河 | 爱迪尔 | N61-215 | PANEL ASSY,RR DOOR R |
| 33 | 昌河 | 爱迪尔 | N64-209 | PANEL ASSY,FR DOOR L |
| 34 | 昌河 | 爱迪尔 | N64-209 | PANEL ASSY,FR DOOR L |
| 35 | 昌河 | 爱迪尔 | N64-211 | PANEL ASSY,FR DOOR R |
| 36 | 昌河 | 爱迪尔 | N64-211 | PANEL ASSY,FR DOOR R |
| 37 | 昌河 | 福瑞达 | B29-0131 | LINING,BAR COMP,LATERAL STABILIZER |
| 38 | 昌河 | 福瑞达 | B35-054 | HUB ASSY,FRONT WHEEL |
| 39 | 昌河 | 福瑞达 | M11-077 | THROTTLE CABLE |
| 40 | 昌河 | 福瑞达 | M29-037 | ABSORBER ASSY,REAR SHOCK |
| 41 | 昌河 | 福瑞达 | M37-170 | SWITCH ASSY,WARNING |
| 42 | 福田 | ARIZONA | 1D16961000006 | FRONT DOOR LH |
| 43 | 福田 | ARIZONA | E049103000006 | PISTON |
| 44 | 福田 | ARIZONA | E049151000104 | FUN BLADE |
| 45 | 福田 | MIDI | 1J17261000033 | FRONT UPPER DOOR HINGE LH |
| 46 | 福田 | MIDI | 1J17261000036 | FRONT UPPER DOOR HINGE RH |
| 47 | 福田 | MIDI | 1J17261000045 | FRONT LOWER DOOR HINGE LH |
| 48 | 福田 | MIDI | 1J17261000048 | FRONT LOWER DOOR HINGE RH |
| 49 | 福田 | MIDI | 1K16961200030 | FRONT DOOR GLASS RH |
| 50 | 福田 | MIDI | 1J17256100507 | REAR BUMPER |
| 51 | 福田 | MIDI | 1J17253100050 | FRONT BUMPER |
| 52 | 福田 | MIDI | 1J17261200043 | FRONT DOOR GLASS LH |
| 53 | 福田 | MIDI | 1J17261200044 | FRONT DOOR GLASS RH |
| 54 | 福田 | MIDI | 1J17261500085 | OUTER HANDLE SLIDING DOOR LH |
| 55 | 福田 | MIDI | 1J17261500138 | OUTER HANDLE SLIDING DOOR RH |
| 56 | 福田 | OLLIN | 1B18037200011 | TAIL LAMP LH |
| 57 | 福田 | OLLIN | 1B18037200013 | TAIL LAMP RH |
| 58 | 福田 | VIEW | 1K16961000001 | FRONT DOOR RH |
| 59 | 福田 | VIEW | 1K16961000002 | FRONT DOOR LH |
| 60 | 福田 | VIEW | 1648616200008 | AUXILIARY CLUTCH PUMP |
| 61 | 福田 | VIEW | 1K16961200021 | FRONT DOOR GLASS LH |
| 62 | 哈飞 | 中意 | 462-1001805 | ENGINE REAR MOUNTING INSULATOR |
| 63 | 哈飞 | 中意 | BS09-1700950 | TRANSMISSION ASSY |
| 64 | 哈飞 | 中意 | BS09-1701057-B | HIGH-SPEED CONNECTING TOOTHED RING |
| 65 | 哈飞 | 中意 | BS09-3-1701027-B | MAIN SHAFT |
| 66 | 哈飞 | 中意 | DA 2803B00103 | FRONT BUMPER |
| 67 | 哈飞 | 中意 | HFJ 1309000 CB | COVER |
| 68 | 哈飞 | 中意 | HFJ 1703300 CA | CABLE ASSY,SHIFT CONTROL |
| 69 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2201000 FP | PROPELLER SHAFT ASSY |
| 70 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2201030 FA | SLIDING YOKE ASSY FOR BS09 |
| 71 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2403005 DA | RETAINER RING |
| 72 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2901006 CA | STABILIZER BAR BUSH |
| 73 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2901008 CA | STABILIZER BAR BUSH |
| 74 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2901100 DA | SHOCK ABSORVER WITH SPRING LH |
| 75 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2901200 DA | SHOCK ABSORVER WITH SPRING RH |
| 76 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2905100 CA | SHOCK ABSORVER LH |
| 77 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2905200 CA | SHOCK ABSORVER RH |
| 78 | 哈飞 | 中意 | HFJ 2909006 CA | BUSH TENSION ROD |
| 79 | 哈飞 | 中意 | HFJ 3501316 DA | BREAK DISC |
| 80 | 哈飞 | 中意 | HFJ 3502306 FB | CYLINDER ASSY, REAR LH |
| 81 | 哈飞 | 中意 | HFJ 3502406 FB | CYLINDER ASSY, REAR RH |
| 82 | 哈飞 | 中意 | HFJ 3504008 FA | PEDAL PAD |
| 83 | 哈飞 | 中意 | HFJ 3506120 DA | BREAK PIPE |
| 84 | 哈飞 | 中意 | HFJ 3801600 DA | GLOVE BOX |
| 85 | 哈飞 | 中意 | HFJ 5205130 DA | LEFT FRONT WIPER ARM |
| 86 | 哈飞 | 中意 | HFJ 5403130 DA | SIDE GLASS HINGE |
| 87 | 哈飞 | 中意 | HFJ 6301100 DA | BACK DOOR ASSY |
| 88 | 哈飞 | 中意 | HFJ 6303010 DA | GLASS, BACK DOOR (REAR DEFROST) |
| 89 | 哈飞 | 中意 | HFJ 6350E-1106000 | FUEL PUMP |
| 90 | 哈飞 | 中意 | HFJ 6401200 DA | FRONT DOOR PANEL |
| 91 | 海格 | KLQ6608 | 37A07-32010 | FOG LAMP |
| 92 | 江铃 | N-900 | 373205004 | FOG LAMP; LH,FRT |
| 93 | 江铃 | N-900 | 1307100AAF | PUMP ASM; WATER |
| 94 | 江铃 | N-900 | 1307100AAF | PUMP ASM; WATER |
| 95 | 江铃 | N-900 | 810500020 | CONDENSER ASSY |
| 96 | 江铃 | N-900 | 1118300SBJ | TURBOCHARGER ASM |
| 97 | 江铃 | N-900 | 1118300SBJ | TURBOCHARGER ASM |
| 98 | 江铃 | N-900 | 1111300TAR | PUMP ASM; FUEL INJ |
| 99 | 江铃 | N-900 | 1002100SBJ | ENGINE BLOCK |
| 100 | 江铃 | N-900 | 1112100TAR | FUEL INJECTOR |
| 101 | 江铃 | TFR | 8403101D | FRONT SPLASH GUARD LH |
| 102 | 江铃 | TFR | 840320103 | FRONT SPLASH GUARD RH |
| 103 | 江铃 | TFR | 371620002 | TAIL LAMP RH |
| 104 | 江铃 | TFR | 371120005 | HEADLIGHT RH |
| 105 | 江铃 | TFR | 6104100DB6 | ELECTRIC FRONT DOOR LIFTER LH |
| 106 | 江铃 | TFR | 6104100DB6 | ELECTRIC FRONT DOOR LIFTER LH |
| 107 | 江铃 | TFR | 1301100D | RADIATOR ASSY |
| 108 | 江铃 | TFR | 520610108 | GLASS WINDSHIELD |
| 109 | 江铃 | TFR | 230314001 | FRONT HALF SHAFT ASSY |
| 110 | 江铃 | 卡车 | 1002100BB-00 | ENGINE BLOCK |
| 111 | 江铃 | 卡车 | 110920017 | AIR CLEANEG WITH INTAKE SILENCER ASM |
| 112 | 江铃 | 卡车 | 110920017 | AIR CLEANEG WITH INTAKE SILENCER ASM |
| 113 | 江铃 | 卡车 | 500018330 | MOULDING;DOOR LH(FOR BLUE CAB) |
| 114 | 江铃 | 卡车 | 500018430 | MOULDING;DOOR RH(FOR BLUE CAB) |
| 115 | 江铃 | 卡车 | 1003205TCC1 | GASKET; CYL HD TO CVR |
| 116 | 江铃 | 卡车 | 1303011BB | HOSE;BYPASS;WATER |
| 117 | 江铃 | 卡车 | 3104203A1B5/4A1B5 | REAR WHEEL BOLT W/NUT |
| 118 | 江铃 | 卡车 | 610331030 | SEAL;WAIST,FRT DOOR INNER LH |
| 119 | 江铃 | 卡车 | 1306350DL | SENSOR;WATER TEMP |
| 120 | 江铃 | 卡车 | 3003120A | STEERING JOINT,RH |
| 121 | 江铃 | 卡车 | 3003110A | CONNECTOR, CROSS LEVER |
| 122 | 江铃 | 卡车 | 390401206 | JMC LOGO |
| 123 | 江铃 | 卡车 | 3508200A2 | PARKING BRAKE CABLE |
| 124 | 江铃 | 卡车 | 373206004 | FOG LAMP; RH,FRT |
| 125 | 江铃 | 卡车 | 610410519 | POWER WINDOW SWITCH |
| 126 | 江铃 | 卡车 | 610410519 | POWER WINDOW SWITCH |
| 127 | 江铃 | 卡车 | 530006031 | GRILL; RAD (WHITE) |
| 128 | 江铃 | 卡车 | 1004060BB-B | PISTON |
| 129 | 江铃 | 卡车 | 1002011BB | DISTRIBUTION COVER |
| 130 | 江铃 | 卡车 | 1002011BB | DISTRIBUTION COVER |
| 131 | 江铃 | 卡车 | 820220030 | MIRROR ASM DOOR RH |
| 132 | 江铃 | 卡车 | 1601100A | PLATE ASM;PRESSURE,CLUTCH |
| 133 | 江铃 | 卡车 | 1601200A | CLUTCH DISC ASM |
| 134 | 江铃 | 卡车 | 1004100BBA1 | CONNECTING ROD |
| 135 | 江铃 | 卡车 | 1004100BBA1 | CONNECTING ROD |
| 136 | 江铃 | 卡车 | 1012100CA | OIL FILTER ASSEMBLY |
| 137 | 江铃 | 卡车 | 1000002BBXX-2 | ENGINE GASKET KIT |
| 138 | 江铃 | 卡车 | 1000002BBXX-2 | ENGINE GASKET KIT |
| 139 | 江铃 | 卡车 | 1601311A1 | CLUTCH CASE |
| 140 | 江铃 | 卡车 | 130110020 | RADIATOR |
| 141 | 江铃 | 卡车 | 1701011A | TRANSMISSION SHIELD |
| 142 | 江铃 | 卡车 | 170000004 | TRANS ASM |
| 143 | 华普 | 朗风 | 618044150 | STEERING LOCK ASSY |
