astra-sites domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170checkout-plugins-stripe-woo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170cartflows domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170woo-cart-abandonment-recovery domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170astra domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home2/chinesw0/public_html/staging/wp-includes/functions.php on line 6170The post 96642709 96642710 96666228 96666229 B10S B10S1 CYLINDER HEAD ASSM FOR DAWEOO MATIZ SPARK 68.5MM 995CC appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>Engine Model: G4HG
OEM Number: 96642709 96642710 96666228 96666229 129006001
Car Model:
Chevrolet Spark/Aveo 03-
Daewoo Matiz 03-
Daewoo Matiz/Spark 68.50mm 995cc
Material: Aluminium
We provide all kinds of DAWEOO CHEVROLET Car Part , DAWEOO CHEVROLET Car Parts, DAWEOO CHEVROLET Auto Parts ,DAWEOO CHEVROLET Auto Spare Parts , DAWEOO CHEVROLET Car Parts Wholesale, Spare Parts for DAWEOO CHEVROLET Car, DAWEOO CHEVROLET Car Body Parts, Auto Parts Spare Parts for DAWEOO CHEVROLET Car.
The post 96642709 96642710 96666228 96666229 B10S B10S1 CYLINDER HEAD ASSM FOR DAWEOO MATIZ SPARK 68.5MM 995CC appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>The post G4HG G4HD 22100-02766 22100-02759 CYLINDER HEAD ASSM FOR HYUNDAI ATOS 1.1L 12V appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>Engine Model: G4HG
OEM Number: 22100-02766
Car Model: for HYUNDAI ATOS
Material: Aluminium
Hyundai Atos 1.0L 12V Cylinder Head G4HG 22100-02766 2210002766 22100 27600
Hyundai Engine Cylinder Head For Reference
| CAR | ENGINE TYPE | OEM NO. |
| HYUNDAI | G4HG | 22100-02766 |
| HYUNDAI | D3EA | 22100-27501 |
| HYUNDAI | D4CB | 22100-4A000 |
| HYUNDAI | D4CB | 22100-4A060 |
| HYUNDAI | D4FA | 22100-2A350 |
| HYUNDAI | D4EB | 22100-27800 |
| HYUNDAI | D4EA | 22100-27000 |
| HYUNDAI | D4BH | 22100-42900 |
| HYUNDAI | G4ED | 22100-26850 |
| HYUNDAI | D4CB-VGT | 22100-4A100 |
| HYUNDAI | J3 NEW | 22100-4X910 |
| HYUNDAI | J3 OLD | 22100-4X700 |
| HYUNDAI | G4EH/G4EK | 22100-22620 |
| HYUNDAI | G4GC 1.6 | 22100-23760 |
| HYUNDAI | G4GC 2.0 | 22100-23780 |
| HYUNDAI | G4JS | 22100-38410 |
We provide all kinds of HYUNDAI Car Part , HYUNDAI Car Parts, HYUNDAI Auto Parts ,HYUNDAI Auto Spare Parts , HYUNDAI Car Parts Wholesale, Spare Parts for HYUNDAI Car, HYUNDAI Car Body Parts, Auto Parts Spare Parts for HYUNDAI Car.
The post G4HG G4HD 22100-02766 22100-02759 CYLINDER HEAD ASSM FOR HYUNDAI ATOS 1.1L 12V appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>
The post 9002772 ENGINE BLOCK ASSM FOR CHEVROLET N300 N200 MOVE N400 SAIL appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITED ARE SUPPLIER FOR CHINA OEM AUTO ENGINE MOTOR
ENGINE MODEL:
CHINA CAR ENGINE:
276 & 368 &372 & 465 & 469 & 471 & 472 & 473 & 474 & 475 & 477 & 479 & 481 &483 & 484 & 489 & 515B & DAM515 & K12 & K14 & 415C & A12 & B12 & B15 &C14 & DK12 & DK13 & DK15 & DLCG12 & DLCG14 & DA4G18 4G64 & 4GA1 & CA4GX15 & CA4GB16 & & 4G13 & 3G10 & 4G20 & 4GA3 & 4GB3 & 4G15 & 4A15 & 4A91 &4G18 & & 4F18 & N12 & CB10 & E4G16 & 4A19 & 4GB2
TRUCK ENGINE: 4Y & 491 & 3L & QD32 & CY4102 & HFC4DE1 & 4DA & 4JB1 & ISFJ2.8 & ISF3.8 & 4G69 & 4D56 & 5L & 3Y
KOREAN CAR ENGINE: G4GC & G4KD & G4NA & G4ED & G4EE & G4FA &G4KU & D4BH D4BB D4BA 4D56 &G4HC &G4FG
The post 9002772 ENGINE BLOCK ASSM FOR CHEVROLET N300 N200 MOVE N400 SAIL appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>
The post ENGINE CRANKSHAFT ASSM 9002796 FOR CHEVROLET N300 appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITED ARE SUPPLIER FOR CHINA OEM AUTO ENGINE MOTOR
ENGINE MODEL:
CHINA CAR ENGINE:
276 & 368 &372 & 465 & 469 & 471 & 472 & 473 & 474 & 475 & 477 & 479 & 481 &483 & 484 & 489 & 515B & DAM515 & K12 & K14 & 415C & A12 & B12 & B15 &C14 & DK12 & DK13 & DK15 & DLCG12 & DLCG14 & DA4G18 4G64 & 4GA1 & CA4GX15 & CA4GB16 & & 4G13 & 3G10 & 4G20 & 4GA3 & 4GB3 & 4G15 & 4A15 & 4A91 &4G18 & & 4F18 & N12 & CB10 & E4G16 & 4A19 & 4GB2
TRUCK ENGINE: 4Y & 491 & 3L & QD32 & CY4102 & HFC4DE1 & 4DA & 4JB1 & ISFJ2.8 & ISF3.8 & 4G69 & 4D56 & 5L & 3Y
KOREAN CAR ENGINE: G4GC & G4KD & G4NA & G4ED & G4EE & G4FA &G4KU & D4BH D4BB D4BA 4D56 &G4HC &G4FG
The post ENGINE CRANKSHAFT ASSM 9002796 FOR CHEVROLET N300 appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>
The post 9052783 CRANKSHAFT POSTION REAR OIL SEAL N300 CHEVROLET appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITED ARE SUPPLIER FOR CHINA OEM AUTO ENGINE MOTOR
ENGINE MODEL:
CHINA CAR ENGINE:
276 & 368 &372 & 465 & 469 & 471 & 472 & 473 & 474 & 475 & 477 & 479 & 481 &483 & 484 & 489 & 515B & DAM515 & K12 & K14 & 415C & A12 & B12 & B15 &C14 & DK12 & DK13 & DK15 & DLCG12 & DLCG14 & DA4G18 4G64 & 4GA1 & CA4GX15 & CA4GB16 & & 4G13 & 3G10 & 4G20 & 4GA3 & 4GB3 & 4G15 & 4A15 & 4A91 &4G18 & & 4F18 & N12 & CB10 & E4G16 & 4A19 & 4GB2
TRUCK ENGINE: 4Y & 491 & 3L & QD32 & CY4102 & HFC4DE1 & 4DA & 4JB1 & ISFJ2.8 & ISF3.8 & 4G69 & 4D56 & 5L & 3Y
KOREAN CAR ENGINE: G4GC & G4KD & G4NA & G4ED & G4EE & G4FA &G4KU & D4BH D4BB D4BA 4D56 &G4HC &G4FG
The post 9052783 CRANKSHAFT POSTION REAR OIL SEAL N300 CHEVROLET appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>The post SIMPLE ENGINE FOR CHANA 4500 appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>| VARILLA IMPULSADORA JAC 1035-1040-1045 | PUSH ROD UNIT | JAC 1040 |
| EMPAQUE CULATA JAC 1061-1048 | JAC 1061 | |
| INTERRUPTOR FRENO AHOGO JAC 1061-1063-1083 | JAC 1061 | |
| TAPA PIÑON BOMBA ACEITE JAC 1061 | JAC 1061 | |
| JAC1040 | ||
| JAC1040 | ||
| VALVULA SELENOIDE FRENO AHOGO JAC 1061-1063-1083 | EXHAUST BRAKE SOLENOID VALVE | JAC 1061 |
| VALVULA ADMISION UNIDAD CHANA | INTAKE VALVE | CHANA |
| VALVULA ADMISION UNIDAD CHANA 1300 | INTAKE VALVE CHANA 1300 | CHANA 1300 |
| VALVULA ADMISION UNIDAD MINYI 1300 | INTAKE VALVE MINYI 1300 | MINYI 1300 |
| VALVULA ESCAPE UNIDAD CHANA | EXHAUST VALVE | CHANA |
| VALVULA ESCAPE UNIDAD CHANA 1300 | EXHAUST VALVE CHANA 1300 | CHANA 1300 |
| VALVULA ESCAPE UNIDAD MINYI 1300 | EXHAUST VALVE MINYI 1300 | MINYI 1300 |
| VALVULA ADMES ZOTYE1.3 | INTAKE VALVE | ZOTYE 1.3 |
| VALVULA ESCAPE ZOTYE1.3 | EXHAUST VALVE | ZOTYE 1.3 |
| VALVULA ESCAPE | Exhaust valve | JAC VVT |
| VALVULA ADMISION | Inlet valve | JAC VVT |
| VALVULA ADMISION JUEGO CHERY VAN | INTAKE VALVE | CHERY VAN |
| VALVULA ADMISION N200 JUEGO | INTAKE VALVE | N200 |
| VALVULA ADMISION UNIDAD N300 | INTAKE VALVE | N300 |
| VALVULA ADMISION UNIDAD ZOTYE | INTAKE VALVE | ZOTYE |
| VALVULA ESCAPE UNIDAD ZOTYE | EXHAUST VALVE | ZOTYE |
| VALVULA ESCAPE JAC 1035-1040-1045 | EXHAUST VALVE | JAC |
| VALVULA ESCAPE JAC 1061-1048 | EXHAUST VALVE | JAC |
| VALVULA ESCAPE JAC VELOCE VVT | EXHAUST VALVE | JAC |
| VALVULA ESCAPE JINBEI | EXHAUST VALVE | JAC |
| VALVULA ESCAPE JUEGO CHERY VAN | EXHAUST VALVE | CHERY VAN |
| VALVULA ESCAPE N200 JUEGO | EXHAUST VALVE | N200 |
| VALVULA ESCAPE UNIDAD N300 | EXHAUST VALVE | N300 |
| VALVULA FRENO SEGURIDAD MANUAL JAC 1061-1063-1083 | BRAKE VALVE | JAC |
| VALVULA ADMISION | INLET VALVE | JINBEI |
| VALVULA ADMISION MINYI 1.3 | VALVULA ADMISION MINYI 1.3 | INTAKE VALVE |
| VALVULA ADMISION MINYI 1.3 | VALVULA ADMISION MINYI 1.3 | OUTER VALVE |
| VALVULA ADMISION CHANA 1.3 | VALVULA ADMISION CHANA 1.3 | INTAKE VALVE |
| VALVULA ESCAPE CHANA 1.3 | VALVULA ESCAPE CHANA 1.3 | EXHAUST VALVE |
| VALVULA ADMISION JUEGO | VALVULA ADMISION CHANA 1.4 | INTAKE VALVE |
| VALVULA ESCAPE JUEGO | VALVULA ESCAPE CHANA 1.4 | EXHAUST VALVE |
| VALVE INTAKE | VALVULAS ADMISION | INTAKE VALVE |
| VALVE,EXH | VALVULAS ESCAPE | EXHAUST VALVE |
| VALVULA ADMISION CHERY YOYO | INTAKE VALVE | CHERY YOYO |
| VALVULA ESCAPE YOYO | EXAHUST VALVE | CHERY YOYO |
| INTAKE VALVE JUNYI | VALVULA ADMISION HAFEI JUNYI | HAFEI JUNYI |
| EXAHUST VALVE JUNYI | VALVULA ESCAPE HAFEI JUNYI | HAFEI JUNYI |
| VALVULA CONTROL CANISTER HAFEI ZHONGYI | VALVE CANISTER CONTRO | ZHONGYI |
| VALVULA DE PURGUE A11 1303615 | CANISTER CONTROL VALVE | CHERY VAN |
| VALVULA PURGA | CANISTER CONTROL VALVE | SAIC WULING |
| BRAKE VALVE | VALVULA LIMITADORA FRENO CHANA | CHANA |
| LIMITADOR | BRAKE LIMITING | HAFEI ZHONGYI |
| TE CALEFACCION | PIPE HEATING | HAFEI MINYI |
| VALVULA CALEFACION | CHANA | HEATING VALVE CHANA |
| VALVULA CALEFACION | SAIC WULING SUPER VAN | HEATING VALVE SAIC WULING SUPER VAN |
| TORNILLO BALANCIN | HAFEI | |
| TREN FIJO | HAFEI | |
| PIPE HEATING SYSTEM | TUBO SISTEMA REFRIGERACION | DFM 1300 – NEW MODEL |
| TUBO SISTEMA REFRIGERACION | PIPE HEATING SYSTEM | HAFEI MINYI |
| TUBO SISTEMA REFRIGERACION | PIPE HEATING SYSTEM | SAIC WULING SUPERVAN |
| TUBO SISTEMA REFRIGERACION | PIPE HEATING SYSTEM | N300 |
| VALVULA EGR | N200 | |
| VALVULA VACIO | N200 | |
| VALVULA IAC CHANA | VALVE IAC | CHANA |
| VALVULA IAC CHANA SIEMENS | VALVE IAC | CHANA |
| IAC VALVE HAFEI ZHONGYI | HAFEI ZHONGYI (KESENS) 59600 | |
| VALVULA IAC (SIEMENS) | IAC VALVE HAFEI ZHONGYI | HAFEI ZHONGYI (SIEMENS) |
| VALVULA IAC HAFEI MINYI | VALVE IAC | MINYI |
| T CALEFACCION CHERY VAN | 3-WAY | CHERY VAN |
| VALVULA REFRIGERACION CHERY VAN | VALVE | CHERY VAN |
| VALVULA PCV CHERY VAN | VALVE PCV | CHERY VAN |
| VALVULA PCV HAFEI | VALVE PCV | HAFEI |
| VALVULA PCV SAIC WULING | VALVE PCV | SAIC |
| VALVULA PCV CHANA | CHANA PCV VALVE | CHANA |
| VALVULA PCV JAC VELOCE MITSUBISHI | PCV VALVE | JAC VELOCE MITSUBISHI |
| VALVULA PCV JAC VELOCE VVT | PCV VALVE | JAC VELOCE VVT |
| VALVULA PCV | N200 PCV VALVE | N200 |
| VALVULA REGULADORA FRENO AIRE JAC 1061-1063 | CONTROL VALVE | JAC |
| VARILLA IMPULSADORA JAC 1035-1040-1045 | PUSH BAR | JAC |
| VARILLA IMPULSADORA JAC 1061-1048 | PUSH BAR | JAC |
| VARILLAJE LIMPIABRISAS HAFEI | LINKAGE WIPERS | HAFEI |
| HERRAJE L/BRISAS DFM | WIPER 4 LINKS ASSY DFM | DFM |
| HERRAJE L/BRISAS SAIC WULLING | WIPER 4 LINKS ASSY SAIC WULING | SAIC WULING |
| VENTAVIOLA HAFEI ZHONGYI MINYI | VENTAVIOLA HAFEI ZHONGYI MINYI | MINYI |
| BLOWER | VENTAVIOLA CHANA | CHANA |
| VENTAVIOLA SAIC WULING 6371 | BLOWER | SAIC WULING SUPERVAN 6376 |
| VENTAVIOLA | BLOWER | N200 |
| VENTAVIOLA | BLOWER | HAFEI |
| VOLANTE MOTOR HAFEI ZHONGYI RUIYI | ENGINE WHEEL | ZHONGYI |
| VOLANTE MOTOR SAIC WULING | ENGINE WHEEL | SAIC |
| VOLANTE MOTOR DFM | ENGINE WHEEL | DFM |
| VOLANTE MOTOR N300 | ENGINE WHEEL | N300 |
| VOLANTE MOTOR | ENGINE WHEEL | CHERY 473 |
| BOMBA DIRECCION HIDRAULICA JAC 1061 | BOMBA DIRECCION HIDRAULICA JAC 1061 | JAC 1061 |
| BISAGRA CENTRAL LH SAIC W. SUPER VAN | BISAGRA CENTRAL LH SAIC W. SUPER VAN | WL6376 |
| BISAGRA CENTRAL RH SAIC W. SUPER VAN | BISAGRA CENTRAL RH SAIC W. SUPER VAN | WL6376 |
| MANGUERA SUPERIOR RADIADOR JAC VELOCE VVT | INLET HOSE | JAC VELOCE VVT |
| SOPORTE CARDAN ZOTYE | CARDAN SUPORT | ZOTYE |
| TENSOR CADENA REPARTICION 1 MINYI 1300 | TIMING CHAIN TENSIONER LINK ASSM | MINYI 1300 |
| TENSOR CADENA REPARTICION 2 MINYI 1300 | TENSIONER TIMING CHAIN | MINYI 1300 |
| RIEL TENSOR CADENA REPARTICION *PLANO* | TIMING CHAIN GUIDE | MINYI 1300 |
| GUIA PLANA JAC VVT | TIMING CHAIN GUIDE | JAC VELOCE VVT |
| GUIA RECTA JAC VVT | TIMING CHAIN GUIDE | JAC VELOCE VVT |
| TENSOR HIDRAULICO MINYI 1300 | TIMING CHAIN TENSIONER ADJUSTOR | MINYI 1300 |
| RIEL Y TENSOR CADENA REPARTICION *KIT* | TIMING CHAIN TENSIONER SHOE ASSY N200 | N200 |
| GUIA CADENA N200 DER | TIMING CHAIN GUIDE | VAN N200 |
| GUIA CADENA N200 IZQ | TIMING CHAIN GUIDE | VAN N200 |
| WIPE BLADE | WIPE BLADE | SAIC 6360 |
| WIPE ARM | WIPE ARM | WL6376 |
| VARILLAJE LIMPIABRISAS SAIC WULING | WIPER ARM | SAIC WULING |
| WIPER 4 LINKS ASSY HAFEI ZHONGYI RUIYI | FRONT WINDOW WIPER CONROD ASSY | ZHONGYI |
| WIPE SHAFT | WIPE SHAFT | 6360 |
| WIPE SHAFT | WIPE SHAFT | WL6376 |
| WHEEL AXLE LH CHERY 01 | WHEEL AXLE LH CHERY 01 | CHERY VAN |
| WHEEL AXLE RH CHERY 01 | WHEEL AXLE RH CHERY 01 | CHERY VAN |
| EJE INTERMEDIO JAC VELOCE VVT | SHAFT | JAC VELOCE VVT |
| PASADOR Y ARANDELAS TRANSMISION CHANA | SIDE PINION SET & THRUST WASHER | CHANA |
| 8104010U8010 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO JAC VELOCE VVT | JAC VVT |
The post SIMPLE ENGINE FOR CHANA 4500 appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>The post SIMPLE ENGINE FOR HAFEI DONGAN MR513 appeared first on FASTWIN AUTO PARTS CO.,LIMITTED.
]]>
| Part No. | HAFEI Ruiyi Mini truck HFJ 1011 G | HAFEI RUIYI Ruiyi HFJ 1011 G | Qty |
| PARTS 2008 | PIÈCES de camion de 2008 | ||
| HAFEI Ruiyi Mini truck HFJ 1011 G | |||
| 462-1A/D-I003001/01 | Cylinder cap | CULASSE | 50 |
| 462-1000800 | Cylinder head gasket | JOINT DE CULASSE | 200 |
| 462-1009800-B | Oiling cap assy | BOUCHON D HUILE | 300 |
| 462-1A/D-3707950 | Spark plug assy | BOUGIE | 1000 |
| 462-1A-1002900-B | Cylinder assy | DEMIE MOTEUR | 50 |
| 465Q-1A/D-I002900-01 | Cylinder assy | DEMIE MOTEUR | 50 |
| 465Q-3810950 | Oil pressure sensor | MANO D HUILE | 200 |
| 462-1017950 | Oil filter assy | FILTRE A HUILE | 200 |
| 462-1009802 | Oil gauge | JAUGE D HUILE | 150 |
| 462-1000021-A | Oil basin gasket | JOINT DE CARTURE | 300 |
| 462-100~009-01 | No.1 piston ring | SAGMONT | 150 |
| 462-1004010-01 | No.2 piston ring | SAGMONT | 100 |
| 462-1004903-01 | Piston oil ring assy | SAGMONT | 100 |
| 462-1A-I004008 | Piston | PISTON MOTEUR | 100 |
| 462-1004900-B/Ol | Connecting rod assy | BIELLE MOTEUR | 80 |
| 462-1004004 | Connecting rod bearing shell | COUSSINE | 100 |
| 462-1002006 | Main bearing brass | COUSSINE | 100 |
| 462-1005901-A | Crankshaft rear oil seal cup assy | JOINT SPIE | 500 |
| 465Q-I005001-B2/02 | Crank shaft | VILBREQUNE | 50 |
| 462-1006900 | Oil-sealing cup assy | JOINT SPIE | 500 |
| 465Q-I005803 | Flywheel and tooth ring | VOLANT MOTEUR | 40 |
| 462-1006900-A | Oil-sealing cup assy | JOINT SPIE | 500 |
| 462-1007900 | Valve-rocker arm assy | DOITE CULBTEUR | 100 |
| 462-1007009 | Intake valve | SOUPPAPE | 100 |
| 462-1007010 | Exhaust valve | SOUPPAPE | 100 |
| 462-1006001/01 | Camshaft | ARBER A CAME | 30 |
| 462-1000005 | Sponge rubber gasket | JOINT SPIE | 500 |
| 462-1000011-A | Outside cover rubber gasket | JOINT SPIE | 500 |
| 462-1000036 | Rubber gasket | JOINT DE CACHE | 500 |
| 462-1000035 | Timing belt | CHAINE DISTREBTOIN | 200 |
| 462-1000901-03 | Tensioning wheel assy | TENDEUR DE CHAINE | 250 |
| HFJII09130DB | Element assy | FILTRE AIR | 500 |
| HFH201000FA | Muffler assy | ECHAPPMONT | 30 |
| HFJI201000DG | Muffler assy | ECHAPPMONT TRACK | 50 |
| HFJI200031CA | Hanger | SANGLE ECHAPPMONT | 300 |
| HFJI2OOO21CA | Hanger | SANGLE ECHAPPMONT | 200 |
| 462-1011950 | Oil pump assy | POMPE A HUILE | 100 |
| 465Q-3810950 | Oil pressure sensor assy | MANO D HUILE | 250 |
| LHI0-1601900 | Clutch pressure plate and housing assy | PLATEUX D EMBRIYAGE | 200 |
| 462-1601800 | Clutch driven disk | DISQUE D EMBRIYAGE | 200 |
| LHI0-160191 0-01 | Release bearing | BUTE D EMBRIYAGE | 300 |
| LHIO-1601840 | Clutch release shaft assy | FOURCHETTE D EMB EXT | 200 |
| LHIO-1601035 | Clutch arm | FOURCHETTE D EMB NIF | 200 |
| 462 | TRANSMISSION | BOITE DE VITESSE COMPLET | 30 |
| 462 -170HI06!01 | Rear .enenaion case | GUID BUTE | 40 |
| HFJ170310lDA | Boot | SOUFFLET DE LEVIE VITESSE | 100 |
| HF1l703300CA | Cable assy ,shift control | CABLE DE FRINE | 100 |
| HF]l703200CA | Cable assy select control | CABLE DE FRINE | 100 |
| 462-1307950-02/01 | Water pump assy | POMPE D AUE | 150 |
| 462-1000229/01 | Fan belt | CORIOS | 300 |
| 462-1000037 | Fan pulley | POULIE DE POMPE D AEU | 50 |
| 465Q~ 1308800 | Fan assy | VENTILATEUR | 200 |
| HF1l301000DB | Radiator assy | RADAITEUR | 100 |
| HF1l301000OC | Radiator assy | RADAITEUR | 100 |
| HF1l304000CA | Radiator cap | BOUCHON DE RADAITEUR | 300 |
| HFJ1311005CA | Body ,tank | VASE D AUE | 200 |
| HFll311OOOCA | Condenser tank assy | VASE D AUE AVEC BOUCHON | 100 |
| HF1l309000CA | Fan cap | BISE RADIATEUR | 50 |
| HFJl309000CB 2 | Fan cap | BISE RADIATEUR | 50 |
| HFJl303005CA | HFJl303006CA | DURITE | 150 |
| HFJl303006CA | HFJl303006CA | DURITE | 150 |
| 462 ~ 1306950 | thermostat assy | THRMOSTA | 100 |
| 465Q-I000044 2 | Thermostat cap | PIPE DE THRMOSTA | 100 |
| 462-1001802 | Engine front mounting insulator | SUPPORTE | 200 |
| 462-1001805 | Engine rear mounting insulator | SUPPORTE | 200 |
| HF]l001200FA | Engine member | TRAVERSSE | 50 |
| HFJII05000DB | Fuel filter | FILTRE | 200 |
| HFJl104100DD | Canister assy | POMPE E CENSSE | 50 |
| HF]l103000DA | Fuel filler cap assy | BOUCHON DE RESSRVIORE | 150 |
| HFJII06000DC | Fuel pump assy | FLOTEUR | 100 |
| HF]l602100DA | Clutch cable assy | CABLE D EMB | 300 |
| HF]l108200DB | Acceleration cable assy HFJ6376 | CABLE A CELERTEUR | 300 |
| HFJ240201lDA | Carrier, differential COMPELT | NISE DE PONE COMPLET | 50 |
| HFJ3502500DA | Drum ,rear brake | TAMBOR ARR | 60 |
| 204GB276-94 | Bearing | ROULEMENT ARR | 100 |
| 60205GB278-89 | Bearing | ROULEMENT ARR | 100 |
| 6206-Z GB/T276-94 | Bearing | ROULEMENT ARR | 100 |
| HFJ2403005FA | Retainer ring, rr wheel bearing | JOINT SPIE | 300 |
| Q/2A-CJ-44S-M20 X 1. S XI3 | Bolt | JEUX DE PLAQUETTE FRINE | 300 |
| HFJ3501316DA | Brake disc | DISQUE DE FRINE | 150 |
| HFJ3501301FA | Brake shoe assy | FERRODO ARR | 150 |
| HFJ3501307FA | Leading cylinder assy, LH | CYLLINDER DE ROUE ARR GAH | 200 |
| HFJ3501407FA | Leading cylinder assy. RH | CYLLINDER DE ROUE ARR DRT | 200 |
| HFJ3S01318DA | Front hub | MAYEUX AV | 100 |
| HFJ3S01319DA | Bolt | GAUGON | 200 |
| HFJ350132IDA | Bearing | ROULEMENT AV | 200 |
| HFJ3501000CA | Booster assy | SERVOT DE FRINE | 50 |
| HF}3505000CA | M/CYL and booster assy | SERVOT DE FRINE AVEC POMPE | 50 |
| HFJ3505000DA | M/CYL and booster assy | SERVOT DE FRINE AVEC POMPE | 50 |
| HFJ3505010CA | M/CYL assy | POMPE DE FRINE | 150 |
| HFJ3505010DA | M/CYL assy | POMPE DE FRINE | 150 |
| HFJ3506130CA | Hose assy. rear brake | FLEXBEL DE FRINE AR | 200 |
| HFJ3506120CA | Hose assy, front brake | FLEXBEL DE FRINE AV | 200 |
| HFJ3508200DA | Cable assy, parking brake 1st | CABLE FRINE | 150 |
| HFJ3508Z00CA | Cable assy, parking brake 1st | CABLE FRINE | 150 |
| HFJ3508300CA | Cable assy,parking brake 2nd | CABLE FRINE | 150 |
| HFJ350S300FB | Cable assy,parking brake 2nd | CABLE FRINE | 150 |
| HFj3401000CA | Steering gear. assy | CREMIARE DIRCTION | 50 |
| HFj3401018CA | Dust boot of rack | SOUFFLET | 200 |
| HFj3401012CA | Dust boot of rack | SOUFFLET | 200 |
| HFJ3003210CA | End assy, steering tie rod left | ROTULE DIRECTION GAH | 150 |
| HFJ3003220CA | End assy. steering tie rod right | ROTULE DIRECTION DRT | 150 |
| HF]2904000CA | Arm assy. front suspension | BRAS DE SUSP | 100 |
| HFJ2904040CA | Bush | SILENT BLOC | 200 |
| 462-3708950-01 | Starter ass y | DEMAREUR | 50 |
| 465Q-3701950P | Alternator assy | ALTERNATEUR | 50 |
| 465Q-3706950 | Distributor assy | DELCOUT | 50 |
| HFj377 4110DB | Combination switch | COUMODO | 20 |
| HF]5205100DA | Front wiper motor &.braket assy | MOTEUR ESSUIGLACE | 40 |
| HFJ5207120DA | Front washer tank&.motor | VASE AVEC MOTEUR ESSUIGLACE | 100 |
| HFJ5205120DA | 4 Links assy | AXE ESSUIGLACE | 20 |
| HFJ3711300DA | Head lamp assy,LH | PHARE gauche | 100 |
| HFJ3711400DA | Head lamp assy,RH | PHARE droit | 100 |
| HFJ3712110DA | Front small lamp assy,LH | FEUX AV gauche | 150 |
| HFJ371211lDA | Front small lamp assy,RH | FEUX AV droit | 150 |
